Porównaj trzy sposoby wyszukiwania zamówień publicznych: ręczne przeglądanie e-Zamówień, tradycyjne agregatory i AI monitoring BZP-Radar.
| Funkcja | Ręcznie (BZP) | Agregatory | BZP-Radar |
|---|---|---|---|
| Cena | 0 zł | 39–167 zł/mies. | od 0 zł |
| AI dopasowanie do profilu firmy | |||
| Czas wyszukiwania tygodniowo | 8–15 godzin | 3–5 godzin | kilka minut |
| Analiza Go/No-Go | |||
| Dane o zwycięzcach i cenach | |||
| Alerty email o nowych zleceniach | |||
| Parsowanie dokumentacji PDF | |||
| Filtrowanie po branży i regionie | ręczne | ||
| Opis profilu naturalnym językiem | |||
| Aplikacja mobilna / mobile-first | częściowo | ||
| Darmowy plan bez karty kredytowej | |||
| Gwarancja zwrotu za 1. miesiąc |
Agregatory: Bizzone, Oferent, Eurobudowa, DTK i podobne. Dane z publicznie dostępnych cenników (kwiecień 2026).
442 000 firm budowlanych w Polsce. 75% nigdy nie startowało w przetargu — głównie przez bariery informacyjne, nie brak kompetencji.
Analizy dopasowania generuje sztuczna inteligencja. Zawsze sprawdź pełną treść ogłoszenia na platformie e-Zamówienia przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty.